

1、容量范围(C20):0.8Ah - 36Ah (25℃ )
2、电压等级:4V、6V、12V
3、自放电率:≤ 2% / 月 (25℃ )
4、良好的高率放电性能
5、密封反应效率:≥ 98%
6、工作温度范围:-15℃ ~45℃
加厚极板设计、低比重电解液、特殊的极柱密封设计、采用1#电解铅,极低的自放电率,优异的深放电性能。适用童车、玩具车、电动工具、便携式电源等。
| CB童车电池系列 | |||||||||
| 序号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量Ah (C20/25℃) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | ||||
| 1 | CBT4-4C | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | AD |
| 2 | CBT4.5-4D | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | AD |
| 3 | CBT4-6E | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1 | E |
| 4 | CBT4.5-6P | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1/T2 | E |
| 5 | CBT5-6H | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1 | E |
| 6 | CBT10-6E | 6 | 10 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | T1/T2 | AC |
| 7 | CBT12-6D | 6 | 12 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | T1/T2 | AC |
| 8 | CBT4.5-12J | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 | A |
| 9 | CBT7-12W | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
| 10 | CBT10-12B | 12 | 10 | 151 | 98.5 | 95 | 101 | T2 | A |
| 11 | CBT12-12Y | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95 | 101 | T2 | A |
| 12 | CBT20-12I | 12 | 20 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | T50B | D |
公众号二维码
官网二维码