

1、容量范围:0.8Ah-36Ah(25℃)
2、设计寿命:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
3、电压等级:4V、6V、12V
4、密封反应效率:≥98%
5、自放电率:≤2%/月(25℃)
6、良好的高率放电性能
7、工作温度范围:-15℃~45℃
采用特殊的板栅设计及合金成分,低比重电解液、特殊的极柱密封设计、采用1#电解铅,极低的自放电率,浮充寿命长。适用于便 携式电源、电动工具、照明器材、各类信号系统、小型UPS电源系统等。
1、警示系统
2、医疗器械
3、紧急照明器材
4、各种测距仪器
5、手提式测量器
6、UPS/EPS 电源
7、各类信号系统
8、摄像机
9、照明器材
10、通讯及电力设备
11、变、发电站紧急电源系统
12、便携式电源、录放机、收音机等
13、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备
14、电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
| CB小密电池系列 | |||||||||
| 序号 | 电池型号 |
额定电压 (V) |
额定容量Ah (C20/25℃) |
外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | ||||
| 1 | CB2.5-4 | 4 | 2.5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | AD |
| 2 | CB4-4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | AD |
| 3 | CB4.5-4 | 4 | 4.5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | AD |
| 4 | CB1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | T1-0.187 | AC |
| 5 | CB2.8-6 | 6 | 2.3 | 66 | 34 | 95 | 101 | T1-0.187 | E |
| 6 | CB3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 62 | 68 | T1-0.187 | AC |
| 7 | CB4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1/T2 | E |
| 8 | CB4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1/T2 | E |
| 9 | CB5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1/T2 | E |
| 10 | CB6-6 | 6 | 6 | 70 | 47 | 106 | 106.3 | T1/T2 | E |
| 11 | CB6.5-6 | 6 | 6.5 | 70.5 | 47 | 116 | 125 | T1/T2 | E |
| 12 | CB7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 95 | 101 | T1/T2 | AC |
| 13 | CB7.5-6 | 6 | 7.5 | 151 | 35 | 95 | 101 | T1/T2 | AC |
| 14 | CB8.5-6 | 6 | 8.5 | 98 | 57 | 116 | 116 | T1/T2 | F |
| 15 | CB9-6 | 6 | 9 | 151 | 35 | 95 | 101 | T1/T2 | AC |
| 16 | CB10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | T1/T2 | AC |
| 17 | CB12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | T1/T2 | AC |
| 18 | CB14-6 | 6 | 14 | 108 | 71 | 139 | 139 | T1/T2 | K |
| 19 | CB20-6 | 6 | 20 | 157 | 83 | 126.5 | 126.5 | T1/T2 | AC |
| 20 | CB1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 42.5 | 51.5 | 57.5 | T1-0.187 | B |
| 21 | CB1.9-12 | 12 | 1.9 | 178 | 36 | 61 | 67 | T1-0.187 | C |
| 22 | CB2.8-12 | 12 | 2.3 | 70 | 47 | 98 | 104 | T1-0.187 | C |
| 23 | CB2.9-12 | 12 | 2.9 | 79.5 | 56 | 99 | 104 | T1 | B |
| 24 | CB3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 60.3 | 66 | T1-0.187 | B |
| 25 | CB4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 | A |
| 26 | CB4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 | A |
| 27 | CB5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 100 | 106 | T1/T2 | A |
| 28 | CB6-12C | 12 | 6 | 151 | 51 | 92.5 | 99 | T1/T2 | A |
| 29 | CB7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | A |
| 30 | CB7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | A |
| 31 | CB7.2-12 | 12 | 7.2 | 203 | 38 | 115 | 115 | T1/T2 | B |
| 32 | CB7-18 | 18 | 7 | 151 | 98 | 94.2 | 100 | T1/T2 | AE |
| 33 | CB8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | A |
| 34 | CB9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | A |
| 35 | CB10-12 | 12 | 10 | 151 | 98.5 | 95 | 101 | T1/T2 | A |
| 36 | CB11-12 | 12 | 11 | 151 | 98.5 | 95 | 101 | T1/T2 | A |
| 37 | CB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95 | 101 | T1/T2 | A |
| 38 | CB15-12 | 12 | 15 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | L铜片M5 | D |
| 39 | CB17-12 | 12 | 17 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | L铜片M5 | D |
| 40 | CB18-12 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | L铜片M5 | D |
| 41 | CB20-12 | 12 | 20 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | L铜片M5 | D |
| 42 | CB22-12 | 12 | 22 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | L铜片M5 | D |
| 43 | CB24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 44 | CB28-12 | 12 | 28 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 45 | CB25-12 | 12 | 25 | 175 | 164.5 | 127 | 127 | M6 | B |
| 46 | CB28-12B | 12 | 28 | 175 | 164.5 | 127 | 127 | M6 | B |
公众号二维码
官网二维码