CB中密电池系列
CB中密电池系列
CB中密电池系列
CB中密电池系列

CB中密电池系列

1、容量范围: 38Ah - 250Ah (25℃)

2、电压等级: 6V、12V

3、自放电率: ≤ 2% / 月 (25℃ )

4、设计寿命: 10 年(at 25℃ )

5、密封反应效率: ≥ 98%

6、工作温度范围: -15℃ ~45℃

7、良好的高率放电性能

产品特点

采用特殊的板栅设计及合金成分,低比重电解液、特殊的极柱密封设计、采用1#电解铅,极低的自放电率,浮充寿命长。适用于便 携式电源、电动工具、照明器材、各类信号系统、UPS电源系统等。

主要应用领域及使用环境

1、矿山井下:矿灯、运输车、UPS 电源、照明系统等;

2、电信电力:邮电、通讯、电站、电力输送等;

3、车站码头:信号灯、仪器仪表等;

4、用户系统:监控、对讲机、应急照明、电梯等;

5、银行学校、商场医院:UPS 电源、精密仪器、应急灯等;

6、计算机系统:UPS 不间断电源等;

7、航天航海:轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;

8、旅游娱乐:电动玩具、信号灯、仪器仪表、应急灯等;

9、国防军工:飞机、坦克、装甲车、火炮、移动电源等。

产品参数表
CB中密电池系列
序号 电池型号 额定电压
(V)
额定容量Ah
(C10/25℃)
外型尺寸(mm) 端子
总高 类型 位置
1 CB100-6 6 100 195 170 206 210 M6 E
2 CB180-6 6 180 307 169 222 225 M8 F
3 CB200-6 6 200 307 169 222 225 M8 F
4 CB300-6 6 300 295 178 345 349 M8 F
5 CB32-12A 12 32 195 131 155 166 M6 C
6 CB35-12A 12 35 195 131 155 166 M6 C
7 CB36-12E 12 36 195 131 155 180 M6 C
8 CB25-12G 12 25 196 165 170 170 M6 D
9 CB33-12D 12 33 196 165 170 170 M6 D
10 CB38-12K 12 38 196 165 170 170 M6 D
11 CB40-12J 12 40 196 165 170 170 M6 D
12 CB50-12B 12 45 196 165 170 170 M6 D
13 CB50-12K 12 50 229 136 210 214 M6 C
14 CB55-12B 12 55 229 136 210 214 M6 C
15 CB55-16 16 55 260 169 214 217 M10 M
16 CB60-12H 12 60 261 167 184 188 M6 C
17 CB52-12A 12 52 348 167 177 177 M6 C
18 CB65-12Z 12 65 348 167 177 177 M6 C
19 CB80-12G 12 75 348 167 177 184 M6 C
20 CB80-12F 12 80 351 166 176 176 M6 D
21 CB70-12P 12 70 260 168 211 216 M6 C
22 CB75-12H 12 75 260 168 211 230 M6 C
23 CB80-12AC 12 80 260 168 211 216 M6 C
24 CB90-12S 12 90 306 168 211 215 M6 C
25 CB80-12X 12 80 332 175 215 219 M8 C
26 CB100-12AH 12 100 332 175 215 219 M8 C
27 CB110-12K 12 110 332 175 215 219 M8 C
28 CB100-12AK 12 100 408 174 207 233 M8 C
29 CB120-12AH 12 120 408 174 207 233 M8 C
30 CB120-12AA 12 120 407 177 224 227 M8 C
31 CB134-12A 12 134 341 173 283 285 M8 C
32 CB150-12AE 12 150 483 170 240 242 M8 C
33 CB160-12AB 12 160 530 209 215 220 M8 B
34 CB180-12Q 12 180 530 209 215 220 M8 B
35 CB200-12AW 12 200 522 240 219 223 M8 B
36 CB250-12AA 12 250 520 268 220 224 M8 B

即将跳转至