

AGM免维护铅酸电池为车辆的起动提供所需的大电流放电,可在车辆怠速、熄火后保持车载电子系统及车内附属用电设备的供电。采用特殊的合金板栅设计、耐腐蚀性好;装配压力高,避免因活性物质脱落造成两极间的短路,极大地延长了电池的使用寿命;高纯铅的使用,电池自放电小。
1、车辆的起动
2、太阳能发电
3、通讯电源
4、照明、应急电源
| AGM起停电池规格表 | |||||||
| 序号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah)(C20/25℃) | 尺寸±2mm | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
| 1 | 6-QTF-50 | 12 | 50 | 207 | 175 | 190 | 190 |
| 2 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 242 | 175 | 190 | 190 |
| 3 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 278 | 175 | 190 | 190 |
| 4 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 315 | 175 | 190 | 190 |
| 5 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 353 | 175 | 190 | 190 |
| 6 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 394 | 175 | 190 | 190 |
公众号二维码
官网二维码