

1、阀控铅酸电池设计
2、安装即可使用,免激活
3、顶盖防酸溢出设计,无酸溢出
4、完全密封设计,所有的酸吸附在 AGM 隔板中和极板中
5、超细玻璃纤维隔板设计,使用过程中无需另加水
6、特殊的铅钙锡合金,电池使用寿命长
7、电池深放电恢复性能好
8、自放电率低
9、循环性能优异
10、超强抗震性能
11、特殊的板栅和铅膏设计,CCA 高
12、可以根据客户要求定制
摩托车系列电池采用高纯度铅加工制造,自放电率低,使用寿命长,CCA高,为您的爱车提供澎湃的动力。免维护阀控铅酸电池设计,所有的电解液吸附在AGM隔板和极板中,可以侧立安装。
| 摩托车电池规格表 | |||||||||||
| 序号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 Ah、C10(25℃) | CCA | 电池尺寸±2mm | 电池重量Kg±2% | 端子极性位置 | 端子 | 塑壳材质 | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||||||
| 1 | 12N2.5L | 12 | 2.5 | 81 | 76 | 105 | 1.13 | - + | C | ABS | |
| 2 | 12N3L | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | 1.20 | - + | B | ABS | |
| 3 | YTX4L | 12 | 4 | 120 | 113 | 69 | 83 | 1.43 | - + | A | ABS |
| 4 | YTX5L | 12 | 5 | 130 | 113 | 69 | 105 | 1.77 | - + | A | ABS |
| 5 | 12N5L | 12 | 5 | 130 | 120 | 61 | 128 | 1.90 | - + | B | ABS |
| 6 | 12N6.5L | 12 | 6.5 | 160 | 137 | 66 | 101 | 2.15 | - + | B | ABS |
| 7 | YTX7L | 12 | 7 | 160 | 113 | 69 | 130 | 2.40 | - + | A | ABS |
| 8 | YTX7A | 12 | 7.5 | 180 | 150 | 86 | 93 | 2.45 | + - | A | ABS |
| 9 | 12N7 | 12 | 7 | 160 | 136 | 77 | 123 | 2.60 | + - | B | ABS |
| 10 | 12N7BL | 12 | 7 | 180 | 147 | 59 | 129 | 2.35 | - + | B | ABS |
| 11 | 12N9 | 12 | 9 | 200 | 136 | 77 | 132 | 2.85 | + - | B | ABS |
| 12 | 12N28 | 12 | 28 | 420 | 190 | 124 | 170 | 7.80 | + - | B | ABS |
| 13 | 12N32 | 12 | 32 | 480 | 190 | 124 | 170 | 8.20 | + - | B | ABS |
| 14 | YTX9 | 12 | 9 | 200 | 150 | 86 | 107 | 3.00 | + - | A | ABS |
| 15 | YTX12 | 12 | 12 | 220 | 150 | 86 | 130 | 3.60 | + - | A | ABS |
| 16 | YTX14 | 12 | 14 | 240 | 150 | 87 | 145 | 4.30 | + - | A | ABS |
| 17 | YTX16 | 12 | 16 | 280 | 150 | 87 | 163 | 4.90 | + - | A | ABS |
| 18 | YTX20L | 12 | 20 | 300 | 177 | 87 | 154 | 5.80 | - + | A | ABS |
| 19 | YT7B | 12 | 6 | 130 | 149 | 65 | 93 | 2.12 | + - | A | ABS |
| 20 | YT12B | 12 | 10 | 200 | 149 | 69 | 131 | 3.30 | + - | A | ABS |
| 21 | YT14B | 12 | 12 | 240 | 149 | 69 | 144 | 4.00 | + - | A | ABS |
| 22 | AUX12 | 12 | 12 | 300 | 150 | 87 | 130 | 4.20 | + - | D | ABS |
| 23 | AUX14 | 12 | 14 | 360 | 150 | 87 | 145 | 4.80 | + - | E | ABS |
公众号二维码
官网二维码