

采用高锡合金厚板栅设计、耐腐蚀性好;正、负铅膏中加入特殊添加剂,活性物质利用率高、充电接受能力强,优异的深放电性能;极板高温固化工艺,防止活性物质在循环使用过程中泥化。适用于深循环使用场合。
1、UPS/EPS 备用电源系统
2、太阳能发电
3、通讯电源
4、船舶照明、应急电源
| CBD深循环电池系列 | |||||||||
| 序号 | 电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量Ah (C20/25℃) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | ||||
| 1 | CBD220-6 | 6 | 220 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 2 | CBD224-6 | 6 | 224 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 3 | CBD245-6 | 6 | 245 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 4 | CBD250-6 | 6 | 250 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 5 | CBD335-6 | 6 | 335 | 296 | 178 | 345 | 349 | M8 | F |
| 6 | CBD400-6 | 6 | 400 | 296 | 178 | 405 | 409 | M8 | F |
| 7 | CBD160-8 | 8 | 160 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 8 | CBD180-8 | 8 | 180 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 9 | CBD200-8 | 8 | 200 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 10 | CBD24-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 11 | CBD33-12 | 12 | 35 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 12 | CBD38-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 13 | CBD55-12 | 12 | 58 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 14 | CBD65-12 | 12 | 70 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 15 | CBD80-12 | 12 | 85 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 16 | CBD100-12 | 12 | 105 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 17 | CBD120-12 | 12 | 125 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 18 | CBD150-12 | 12 | 160 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 19 | CBD180-12 | 12 | 180 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 20 | CBD200-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 21 | CBD250-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
公众号二维码
官网二维码